PRODUCT EDITIONS
三項產品目前可驗證的功能範圍
依現有工程文件與程式來源列出可確認項目;缺少來源的功能標示未核實,不以推測補齊。
產品功能與證據狀態
| 功能與狀態 | AI Employee Studio | 企業 CRM | Design Studio |
|---|---|---|---|
| 可查產品基線 | V8 本機工程原型 | CRM Editable Shell UI 原型 | V2 本機 WYSIWYG 原型 |
| 主要工作流程 | 建立、執行與追蹤 AI 任務 | 客戶概況、搜尋/新增入口、資料表版面 | 元件組裝、版面調整與原型預覽 |
| 資料與儲存 | SQLite 本機資料;白名單工具稽核 | 後端 NOT_CONNECTED,無真實 CRM 資料接線證據 | JSON、草稿與瀏覽器本機專案資料 |
| 成果輸出 | Markdown/CSV 工作成果 | 未核實資料匯出功能 | JSON 與獨立靜態 HTML 匯出 |
| 驗證範圍 | V8 文件記載 88 項 Windows 測試通過 | 介面 shell 規格;CRM 後端功能未驗證 | V2 專案存取與 HTML 匯出 E2E 通過;V3 尚無專屬 E2E |
| 版別與商業狀態 | 三版別功能矩陣仍待核定,非商業 RELEASE | 只有 UI shell,非正式 CRM 服務 | 本機候選原型,非正式部署 |
| 產品截圖 | 來源目錄未找到圖片檔 | 來源目錄未找到圖片檔 | 來源目錄未找到圖片檔 |
AI Employee Studio 版別功能矩陣仍待核定;本頁比較的是各產品已查證的原型能力與後端連線狀態。
返回商城